

![]() |
幕布特性
●幕面持久平整四層玻纖復合結構:中層玻璃纖維幕基,拉伸率≤1%,幕面能持久保持平整。
●精細顯像投影區表面輥壓微細光學刻紋,成像精密,圖層邊緣銳利,幕面解像力≥125線對/mm。
●色彩還原準確反射光線分布均勻,反射光與入射光色溫差異不大于60K,色彩高度還原,成像效果飽和。
●更寬廣色域高反差對比度處理,在色溫精確還原的同時,表現色域更為寬廣,呈現更逼真影像。




● 29mm極窄面框 |
與麗影畫框幕相比外框寬幅減少63%,貼合平板電視的窄框流行風范。29mm寬幅保證了圖像校正產生輕微偏差時畫面不會超過外框,確保投影質量。 ![]() |
● 6.5mm貼墻距離 |
安裝完成后銀幕離墻距離只有6.5mm,比一般掛墻電視離墻距離少67%。 ![]() |
● 天鵝絨面質感 |
裝飾面框采用高質量鋁合金附上天鵝絨面,高貴大方。 ![]() |
● 結構穩固的鋁合金框架 |
底層采用44x28mm的加厚鋁合金框架,保證結構穩固,最大尺寸可達120”(16:9)。 ![]() |
● 掛釘繃緊結構 |
![]() ● 幕面水平如鏡 |
● 預裝間距布帶 | ● 旋轉式鎖扣 |
![]() ● 更便捷的安裝方式 |
● 大銀幕也可以小包裝 |
![]() 為降低客戶倉儲及運輸費用,長框進行了拼接設計,即使是最大尺寸120”(16:9),包裝長度只有1.66米,比同尺寸麗影畫框幕減少43%,整體包裝體積減少77%。 |
銀幕參數表 | 型號:LF-PExxx | |||||
比例 | 對角尺寸 (英寸) | 投影面積 (WxH) | 產品尺寸 (L x A x 深) | 上下掛板間距 (Hgb) | 掛板長度 (Lgb) | 凈重 (kg) |
16:9 | 60 | 1328x747 | 1386x805x38.5 | 749 | 800 | 2.9 |
72 | 1594x896 | 1652x954x38.5 | 898 | 800 | 4.2 | |
80 | 1771x996 | 1829x1054x38.5 | 998 | 800 | 5.2 | |
84 | 1859x1045 | 1917x1103x38.5 | 1047 | 1000 | 5.7 | |
92 | 2037x1145 | 2095x1203x38.5 | 1147 | 1000 | 6.9 | |
100 | 2214x1245 | 2272x1303x38.5 | 1247 | 1000 | 8.1 | |
106 | 2346x1319 | 2404x1377x38.5 | 1321 | 1000 | 9.1 | |
120 | 2656x1494 | 2714x1552x38.5 | 1496 | 1200 | 11.7 | |
16:10 | 60 | 1292x808 | 1350x866x38.5 | 810 | 800 | 3.0 |
72 | 1551x969 | 1609x1027x38.5 | 971 | 800 | 4.4 | |
84 | 1809x1131 | 1867x1189x38.5 | 1133 | 1000 | 6.0 | |
92 | 1982x1239 | 2040x1297x38.5 | 1241 | 1000 | 7.2 | |
100 | 2154x1346 | 2212x1404x38.5 | 1348 | 1000 | 8.5 | |
106 | 2283x1427 | 2341x1485x38.5 | 1429 | 1000 | 9.6 | |
120 | 2585x1615 | 2643x1673x38.5 | 1617 | 1200 | 12.3 | |
2.35:1 | 60 | 1402x597 | 1460x655x38.5 | 599 | 800 | 2.5 |
72 | 1683x716 | 1741x774x38.5 | 718 | 800 | 3.6 | |
80 | 1870x796 | 1928x854x38.5 | 798 | 800 | 4.4 | |
84 | 1963x835 | 2021x893x38.5 | 837 | 800 | 4.8 | |
92 | 2150x915 | 2208x973x38.5 | 917 | 1000 | 5.8 | |
100 | 2337x995 | 2395x1053x38.5 | 997 | 1000 | 6.9 | |
106 | 2477x1054 | 2535x1112x38.5 | 1056 | 1000 | 7.7 | |
120 | 2805x1193 | 2863x1251x38.5 | 1195 | 1200 | 9.9 |
注:
1. 未標注尺寸單位均為毫米mm。”.
2. 基于產品持續改良,部分參數可能有適當更改。




一鍵式手控操作,免除接電煩惱
可變幅畫框銀幕可以根據投影畫面的比例靈活切換畫框銀幕的比例。可輕松隨意切換成2.35:1、16:9或4:3的投影面積比例,令視聽享受更專業更完美。

銀幕內置聯動機構,只需垂直提起下端銀幕活動遮幅,上端活動遮幅便同步收幅。
● 慢速回卷
銀幕活動遮幅帶安全減速裝置,輕輕松開拉扣,活動遮幅便能自動勻速回卷。
● 操作簡單直接
銀幕活動遮幅拉扣的設計位于人體適宜高度,更方便操作。
● 輕便快捷的安裝方式
全鋁合金包絨外框高雅大方,堅固輕便,另外配有快速安裝架。

針對投影機廠商開始推出2.35:1格式的芯片,美視橫可變幅畫框幕,在2.35:1格式畫面內通過左右收幅裝置兼容了16:9和4:3的格式, 最大限度地利用現有幕面。

隨著投影技術的發展,不少頂級家庭影院投影機已通過增加變形鏡頭和畫面處理的方式支持 2.35 :1 格式,豎變幅畫框幕可在原有16:9格式的基礎上實現2.35:1的畫面,保證了放映效果。
不一樣的平板電視

大純平畫框銀幕擺脫平板電視尺寸的局限,將超大屏幕影像融入家居視聽生活。幕面上下左右采用獨有綜合平面定位處理,確保幕布純平效果。其 透聲幕面采用最先進的打孔技術,保證了畫面與聲音的清晰逼真,讓你足不出戶就能享受到專業影院的頂級視覺體驗。
專為你的眼睛設計

根據人體眼球的弧度而精心研制新一代高清影像銀幕。基于單點光源平面散射精密聚焦原理,運用先進的鋁材數控彎曲技術,解決了因投影機鏡頭與銀幕之間投影距離不同而造成的焦點模糊現象,為欣賞寬銀幕的觀眾帶來更細致壯麗視覺享受。

幕布四周的支撐桿,配合邊框多點固定的掛鉤,起到整體繃緊作用,邊框更設有掛鉤調節滑動槽,可根據需要進行自由調整。
● 一鍵式拆卸
只需按動安裝架下的一鍵式拆卸裝置,便可輕松把整張銀幕拆卸下來進行清潔,不需任何工具,簡單方便。

通過承托支撐幕布四周的鋼枝,配合邊框多點固定的掛鉤,起到整體繃緊作用,邊框更設有掛鉤調節滑動槽,可根據幕布平整需要進行自由調整掛鉤位置。
●更精細逼真的視覺享受
根據人體眼球對光線的視覺特征而研制,有效平衡銀幕各點焦距,銀幕影像與視覺完美相配。
● 更均勻細致畫面呈現
投影機鏡頭為球面狀,通過改變銀幕橫向弧度,使銀幕各點位置到投影鏡頭的距離近似于相等,影像中心與四周均聚焦清晰。
Specification
可變幅畫框銀幕系列 | |||||
比例 | 型號 | 對角尺寸 (英寸) | 投影面積 ( W x H ) | 產品尺寸 (長x高x深) | 包裝體積 (長x高x深) |
橫可變幅畫銀幕 | |||||
2.35:1 | LF-HMF-92 | 92 | 2150×915 | 2450×1125×60 | 2470×308×152 |
LF-HMF-100 | 100 | 2337×995 | 2637×1205×60 | 2630×308×152 | |
LF-HMF-106 | 106 | 2477×1054 | 2777×1264×60 | 2767×308×152 | |
LF-HMF-110 | 110 | 2571×1094 | 2870×1304×60 | 2860×308×152 | |
LF-HMF-120 | 120 | 2805×1193 | 3164×1404×60 | 3094×308×152 | |
LF-HMF-125 | 125 | 2921×1243 | 3221×1453×60 | 3206×308×152 | |
LF-HMF-130 | 130 | 3038×1293 | 3338×1503×60 | 3307×308×152 | |
LF-HMF-132 | 132 | 3085×1313 | 3385×1523×60 | 3346×308×152 | |
豎可變幅畫框銀幕 | |||||
16:9 | LF-VMF-77W | 77 | 1705×958 | 1915×1250×60 | 2095×370×240 |
LF-VMF-80W | 80 | 1771×996 | 1981×1296×60 | 2161×370×240 | |
LF-VMF-92W | 92 | 2037×1145 | 2247×1445×60 | 2427×370×240 | |
LF-VMF-100W | 100 | 2214×1245 | 2424×1545×60 | 2604×370×240 | |
LF-VMF-106W | 106 | 2346×1320 | 2556×1620×60 | 2736×370×240 | |
LF-VMF-120W | 120 | 2656×1494 | 2866×1794×60 | 3046×370×240 |
弧形畫框銀幕系列 | ||||||
比例 | 對角尺寸 (英寸) | 投影面積 ( W x H ) | 邊框尺寸B | 掛板邊距C | 產品尺寸 (長x高x深) | 凈重(Kg) |
麗影 | ||||||
4.3 | 100 | 2030×1145 | 80 | 500 | 2190×1684×35 | 12.3 |
120 | 2438×1829 | 80 | 600 | 2598×1989×35 | 14.7 | |
150 | 3048×2286 | 80 | 700 | 3208×2446×35 | 18.5 | |
16:9 | 92 | 2037×1145 | 80 | 500 | 2197×1305×35 | 11.0 |
100 | 2214×1245 | 80 | 500 | 2374×1405×35 | 11.9 | |
106 | 2346×1320 | 80 | 600 | 2506×1480×35 | 12.5 | |
120 | 2656×1494 | 80 | 600 | 2816×1654×35 | 14.2 | |
150 | 3320×1867 | 80 | 800 | 3480×2027×35 | 15.5 | |
2.35:1 | 103 | 2407×1025 | 80 | 600 | 2567×1185×35 | 12.6 |
115 | 2687×1145 | 80 | 600 | 2847×1305×35 | 13.1 | |
125 | 2921×1245 | 80 | 700 | 3081×1405×35 | 14.0 | |
佳影 | ||||||
4:3 | 100 | 2030×1524 | 100 | 500 | 2230×1724×40 | 18.7 |
120 | 2438×1829 | 100 | 600 | 2638×2029×40 | 22.2 | |
150 | 3048×2286 | 100 | 700 | 3248×2486×40 | 27.5 | |
180 | 3658×2743 | 100 | 900 | 3858×2943×40 | 28.2 | |
16:9 | 92 | 2037×1145 | 100 | 500 | 2237×1345×40 | 17.9 |
100 | 2214×1245 | 100 | 500 | 2414×1445×40 | 19.3 | |
106 | 2346×1320 | 100 | 600 | 2546×1520×40 | 20.3 | |
120 | 2656×1494 | 100 | 600 | 2856×1694×40 | 22.8 | |
150 | 3320×1867 | 100 | 800 | 3520×2067×40 | 26.5 | |
180 | 3984×2240 | 100 | 900 | 4184×2440×40 | 27.1 | |
200 | 4427×2489 | 100 | 1000 | 4627×2689×40 | 30.5 | |
2.35:1 | 103 | 2407×1025 | 100 | 600 | 2607×1225×40 | 20.0 |
115 | 2687×1145 | 100 | 600 | 2878×1345×40 | 21.8 | |
125 | 2921×1245 | 100 | 700 | 3121×1445×40 | 25.0 |
弧形畫框銀幕系列 | ||||||
比例 | 對角尺寸 (英寸) | 投影面積 ( W x H ) | 邊框尺寸B | 掛板邊距C | 產品尺寸 (長x高x深) | 凈重(Kg) |
16:9 | 77 | 1704×958 | 80 | 410 | 1840×330×130 | 9.4 |
80 | 1771×996 | 80 | 443 | 1907×330×130 | 9.7 | |
92 | 2037×1145 | 80 | 501 | 2173×330×130 | 11.3 | |
100 | 2214×1245 | 80 | 590 | 2350×330×130 | 12.2 | |
106 | 2346×1319 | 80 | 580 | 2485×330×130 | 12.7 | |
112 | 2479×1394 | 80 | 641 | 2615×330×130 | 13.5 | |
120 | 2656×1494 | 80 | 660 | 2792×330×130 | 14.2 | |
150 | 3320×1867 | 80 | 842 | 3456×330×130 | 17.8 |
注:
1. 未標注尺寸單位均為毫米mm。
2. 標準弧型畫框銀幕弧度比R/L為1/27,另可接受訂制。
3. 基于產品持續改良,部分參數可能有適當更改。