

![]() |
幕布特性
●幕面持久平整四層玻纖復合結構:中層玻璃纖維幕基,拉伸率≤1%,幕面能持久保持平整。
●精細顯像投影區表面輥壓微細光學刻紋,成像精密,圖層邊緣銳利,幕面解像力≥125線對/mm。
●色彩還原準確反射光線分布均勻,反射光與入射光色溫差異不大于60K,色彩高度還原,成像效果飽和。
●更寬廣色域高反差對比度處理,在色溫精確還原的同時,表現色域更為寬廣,呈現更逼真影像。


幕布特性
● 幕面持久平整
四層玻纖復合結構:中層玻璃纖維幕基,拉伸率≤1%,幕面能持久保持平整。
● 精細顯像投影區表面輥壓微細光學刻紋,成像精密,圖層邊緣銳利,幕面解像力≥125線對/mm。
● 色彩還原準確反射光線分布均勻,反射光與入射光色溫差異不大于60K,色彩高度還原,成像效果飽和。
● 更寬廣色域高反差對比度處理,在色溫精確還原的同時,表現色域更為寬廣,呈現更逼真影像。


● 無級定位 |
行星輪無級定位結構,拉住下桿在行程內任一位置靜止三秒即可實現定位。 |
![]() |
拉下展開 停頓3秒定位 |
● 慢速回卷 |
通過多級減速機構將回卷力平緩釋放,幕布勻速緩慢回升時間約8秒,有效防止因操作不當,銀幕下桿高速撞擊銀幕外殼可能造成的安全隱患。 |
![]() |
勻速回卷,回升時間約8秒 |
● 幕布無皺褶 |
幕布完全回收時,定位機構處于鎖定狀態,幕布不受到扭力彈簧的作用,能有效避免因持續扭力而造成的折痕。 |
![]() |
幕布持久不皺褶 |
●電源線自帶控制開關,直接操控,穩定性高。
●可選配外接紅外線或無線遙控器

智能電動銀幕
銀幕內置紅外遙控功能,并可連接壁控開關
或中控器等外部控制設備實現遠程智能控制。
1 |
紅外線遙控 |
由遙控器實現幕布調節及微調功能,有效距離8米。 |
![]() |
2 |
手動循環開關 |
手動控制按鍵在外殼下面靠近電源線的位置,此按鍵為循環式控制鍵。 |
![]() |
3 |
壁控開關(選購) |
把墻壁開關控制的6P6C插頭插到銀幕的EXT CTRL接口。如固定地點較遠,可用網線進行連接。 |
![]() |
4 |
智能控制接口 |
EXT CTRL智能插孔可連接壁控開關進行直接控制,或連接中央控制器實現干觸點及RS485遠程控制。 |
![]() |
全能安裝架 |
適配壁裝、頂裝、吊裝等各種安裝方式。安裝架可順著銀幕殼體后部的滑槽水平滑動,以選擇適合的固定位置或吊點。 |
壁掛安裝方式 | 頂掛安裝方式 |
![]() |
吊掛安裝模式 | |
![]() |
滑動式背扣安裝架 | 緊固螺絲 |
![]() |
標準配件 | |
電動銀幕及手動安全減速銀幕 | ![]() |
智能電動銀幕 | ![]() |
智能電動選購配件 | |
智能同步電源控制器 發射器安裝于投影機電源處,接收器插入銀幕端蓋EXT IR插口,當投影機啟動或關閉時銀幕將同步展開或收合。 壁控多媒體開關 壁控多媒體開關是外置的銀幕控制器,帶有RS485及USB接口, 可直接連接在銀幕智能控制面板的EXT CTRL插孔上,對銀幕進行升降操作。 | ![]() |
銀幕參數表 | ||||||||
驅動方式 | 比例 | 對角尺寸(英寸) | 投影面積(WxH) | 銀幕展開總高A | 上黑邊B3 | 產品尺寸 (長X高X深) | 凈重(Kg) | 功率 |
智能電動 CB-MIxxx 線控電動 CB-Mxxx | 4:3 | 72 | 1460×1100 | 1347 | 80 | 1670×100×90 | 9.1 | 115W |
84 | 1710×1280 | 1524 | 80 | 1960×100×90 | 10.5 | 115W | ||
100 | 2030×1524 | 1767 | 80 | 2280×100×90 | 13.8 | 115W | ||
120 | 2400×1800 | 2047 | 80 | 2650×100×90 | 15.3 | 115W | ||
150 | 3050×2286 | 2589 | 80 | 3348×143×135 | 29.4 | 115W | ||
180 | 3620×2715 | 3018 | 80 | 3920×143×135 | 38.0 | 250W | ||
200 | 4020×3015 | 3318 | 80 | 4320×143×135 | 49.0 | 250W | ||
16:9 | 60 | 1328×747 | 1900 | 1000 | 1578×100×90 | 7.8 | 115W | |
70 | 1550×871 | 1974 | 950 | 1800×100×90 | 9.5 | 115W | ||
80 | 1770×996 | 1949 | 800 | 1976×100×90 | 10.3 | 115W | ||
92 | 2030×1145 | 1948 | 650 | 2280×100×90 | 13.8 | 115W | ||
100 | 2214×1245 | 1948 | 550 | 2464×100×90 | 14.5 | 115W | ||
106 | 2340×1320 | 1973 | 500 | 2584×100×90 | 15.1 | 115W | ||
120 | 2656×1494 | 2047 | 400 | 2906×100×90 | 14.3 | 115W | ||
133 | 2945×1656 | 2179 | 300 | 3243×143×135 | 29.2 | 115W | ||
150 | 3320×1867 | 2390 | 300 | 3620×143×135 | 40.2 | 250W | ||
180 | 3984×2240 | 2763 | 300 | 4284×143×135 | 51.5 | 250W | ||
200 | 4428×2491 | 3016 | 300 | 4730×143×135 | 58.0 | 250W | ||
手動安全減速 CB-Pxxx | 4:3 | 72 | 1460×1100 | 1319 | 80 | 1584×82×71 | 6.5 | - |
84 | 1710×1280 | 1499 | 80 | 1864×82×71 | 8.1 | - | ||
100 | 2030×1520 | 1747 | 80 | 2204×85×79 | 10.5 | - | ||
120 | 2340×1755 | 1998 | 80 | 2509×100×90 | 13.8 | - | ||
150 | 2817×2110 | 2350 | 50 | 2992×100×90 | 19.6 | - | ||
16:9 | 70 | 1550×871 | 1760 | 750 | 1725×82×71 | 7.1 | - | |
80 | 1770×996 | 1789 | 650 | 1901×82×71 | 8.4 | - | ||
92 | 2030×1145 | 1812 | 500 | 2204×85×79 | 10.5 | - | ||
100 | 2214×1245 | 1908 | 500 | 2389×100×90 | 12.7 | - | ||
106 | 2340×1320 | 1983 | 500 | 2509×100×90 | 13.8 | - | ||
120 | 2656×1494 | 2054 | 400 | 2830×100×90 | 16.2 | - |
1. 未標注尺寸單位均為毫米mm.
2. 左右黑邊B1均為50mm.
3. 如隱藏安裝,隱藏槽開槽尺寸的長度、高度、深度分別需比產品長、高、深各增加100mm、60mm、60mm
4. 基于產品持續改良,部分參數可能有適當更改。